|
|
Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MAIOLATI SPONTINI Provincia di Ancona |
|
ALLEGATOClassificazione degli edifici e manufatti in zona rurale |
| N° scheda | Foglio catastale | Mappale | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | C |
| 2 | 2 | 70-71 | B |
| 3 | 3 | 6 | - |
| 4 | 2 | 32 | C |
| 5 | 2 | 48 | C |
| 6 | 2 | 52 | B |
| 7 | 3 | 34 | B |
| 8 | 3 | 24-63 | B |
| 9 | 3 | 31 | A |
| 10 | 2 | 38 | C |
| 11 | 1 | 11 | A |
| 12 | 4 | 70-84 | - |
| 13 | 1 | 26-28 | - |
| 14 | 2 | 77 | C |
| 15 | 2 | C | |
| 16 | 4 | 6-63-64 | - |
| 17 | 2 | 82-85 | B |
| 18 | 4 | 14 | C |
| 19 | 2 | 20 | B |
| 20 | 5 | 67 | B |
| 21 | 5 | 8 | B |
| 22 | 6 | 2 | C |
| 23 | 6 | 12 | C |
| 24 | 6 | 87-114 | C |
| 25 | 6 | 20 | B |
| 26 | 6 | 88 | B |
| 27 | 6 | 36 | B |
| 28 | 6 | 75-100 | B |
| 29 | 6 | 63 | A4 |
| 30 | 6 | 99 | C |
| 31 | 5 | 28-100 | C |
| 32 | 5 | 75 | B |
| 33 | 5 | 93 | B |
| 34 | 5 | 49 | A4 |
| 35 | 8 | 16 | - |
| 36 | 4 | 68 | C |
| 37 | 4 | 60 | C |
| 38 | 4 | 48 | C |
| 39 | 4 | 28 | C |
| 40 | 4 | 85 | B |
| 41 | 7 | 5 | A |
| 42 | 7 | 65 | C |
| 43 | 7 | 32 | A4 |
| 44 | 7 | - | |
| 45 | 5 | 57 | B |
| 46 | 10 | 38-39 | A4 |
| 47 | 10 | 21-187 | A4 |
| 48 | 9 | 22-23 | C |
| 49 | 9 | 29 | A4 |
| 50 | 10 | 125-207 | - |
| 51 | 10 | 184 | B |
| 52 | 10 | 168-229 | C |
| 53 | 10 | 98 | B |
| 54 | 13 | 182 | C |
| 55 | 13 | 108 | C |
| 56 | 13 | 119 | B |
| 57 | 13 | 24 | A4 |
| 58 | 13 | 129 | B |
| 59 | 11 | 78 | C |
| 60 | 13 | 18 | A4 |
| 61 | 12 | 24 | B |
| 62 | 12 | 24 | B |
| 63 | 15 | 16 | C |
| 64 | 13 | 43 | C |
| 65 | 13 | 13 | C |
| 66 | 13 | 52 | C |
| 67 | 13 | 75 | B |
| 68 | 13 | 66 | B |
| 69 | 13 | 115 | C |
| 70 | 13 | 113 | C |
| 71 | 13 | 81 | C |
| 72 | 15 | 117 | C |
| 73 | 15 | 120 | B |
| 74 | 15 | 101 | - |
| 75 | 13 | 60 | B |
| 76 | 13 | 34 | C |
| 77 | 15 | 3/4 | B |
| 78 | 11 | 146 | B |
| 79 | 11 | 150 | C |
| 80 | 11 | 128-160 | B |
| 81 | 11 | 42 | B |
| 82 | 11 | 142 | C |
| 83 | 13 | 11 | B |
| 84 | 11 | 105 | C |
| 85 | 11 | 114 | C |
| 86 | 11 | 121 | B |
| 87 | 11 | 111 | B |
| 88 | 11 | 83-87 | B |
| 89 | 11 | 72 | C |
| 90 | 16 | 150 | B |
| 91 | 16 | 154 | C |
| 92 | 14 | 1 | C |
| 93 | 11 | 140 | B |
| 94 | 11 | 78 | B |
| 95 | 11 | 92 | A |
| 96 | 14 | 16 | B |
| 97 | 14 | 21 | B |
| 98 | 14 | 43 | B |
| 99 | 14 | 41 | B |
| 100 | 12 | 40 | C |
| 101 | 12 | 3 | B |
| 102 | 12 | 49 | B |
| 103 | 12 | 45 | C |
| 104 | 12 | 47 | C |
| 105 | 12 | 33 | C |
| 106 | 12 | 51 | C |
| 107 | 12 | 83 | B |
| 108 | 12 | 64 | C |
| 109 | 15 | 55 | B |
| 110 | 15 | 155 | C |
| 111 | 15 | 49 | C |
| 112 | 15 | 16 | C |
| 113 | 15 | 69-70 | - |
| 114 | 18 | 33 | C |
| 115 | 18 | 99 | A |
| 116 | 18 | 162 | |
| 117 | 18 | 337/b | C |
| 118 | 18 | 87 | C |
| 119 | 18 | 90 | C |
| 120 | 18 | 93 | A |
| 121 | 18 | 144 | B |
| 122 | 18 | 150 | C |
| 123 | 18 | 137 | B |
| 124 | 18 | 129 | B |
| 125 | 18 | 123 | B |
| 126 | 18 | 102 | B |
| 127 | 18 | 82 | A |
| 128 | 18 | 68 | C |
| 129 | 18 | 111 | B |
| 130 | 18 | 48 | C |
| 131 | 18 | 43 | C |
| 132 | 18 | 64 | C |
| 133 | 17 | 39 | B |
| 134 | 21 | B | |
| 135 | 21 | 49 | - |
| 136 | 18 | 73-241 b | A4 |
| 137 | 21 | 35-36 | B |
| 138 | 21 | C | |
| 139 | 21 | 75-133 | B |
| 140 | 20 | 48 | C |
| 141 | 20 | 51 | C |
| 142 | 20 | 77 | - |
| 143 | 20 | 113 | C |
| 144 | 20 | 58 | B |
| 145 | 20 | 28-128 | B |
| 146 | 20 | 114 | C |
| 147 | 23 | 111 | B |
| 148 | 20 | 10 | C |
| 149 | 11 | 16-17-18-19 | C |
| 150 | 23 | 89 | C |
| 151 | 23 | 118 | B |
| 152 | 22 | 59 | B |
| 153 | 23 | 32-33 | C |
| 154 | 23 | 26 | C |
| 155 | 23 | 40-41-42-43 | B |
| 156 | 23 | 67-89 | B |
| 157 | 22 | 177 | C |
| 158 | 22 | 170 | B |
| 159 | 22 | 67 | C |
| 160 | 22 | 64-281 | A |
| 161 | 22 | 92 | B |
| 162 | 22 | 94 | C |
| 163 | 22 | 110-111-358 | - |
| 164 | 22 | 118 | B |
| 165 | 22 | 143 | C |
| 166 | 22 | 155 | C |
| 167 | 19 | 37 | C |
| 168 | 23 | 1 | C |
| 169 | 19 | 18-68 | C |
| 170 | 16 | 167 | C |
| 171 | 19 | 59 | - |
| 172 | 16 | 98-99-173-174 | B |
| 173 | 16 | 104-105-140 | A4 |
| 174 | 16 | 16 | B |
| 175 | 14 | 165 | B |
| 176 | 14 | 125 | B |
| 177 | 14 | 101 | C |
| 178 | 14 | 104 | B |
| 179 | 14 | 107 | C |
| 180 | 14 | 111 | B |
| 181 | 14 | 117 | C |
| 182 | 14 | 155 | C |
| 183 | 14 | 82 | B |
| 184 | 12 | 76-77-78 | B |
| 185 | 12 | 67 | B |
| 186 | 12 | 57 | B |
| 187 | 12 | 87 | B |
| 188 | 14 | 62 | C |
| 189 | 14 | 80 | A4 |
| 190 | 14 | 77 | B |
| 191 | 14 | 66 | B |
| 192 | 14 | 55 | C |
| 193 | 14 | 29 | B |
| 194 | 12 | 80 | B |
| 195 | 14 | 5 | B |
| 196 | 14 | 4 | B |
| 197 | 16 | 37 | C |
| 198 | 16 | 32 | C |
| 199 | 16 | 30-162 | C |
| 200 | 16 | 183 | B |
| 201 | 16 | 42 | B |
| 202 | 16 | 51 | B |
| 203 | 14 | 48 | B |
| 204 | 14 | 50-120 | C |
| 205 | 14 | 52 | B |
| 206 | 16 | 58 | B |
| 207 | 14 | 86 | C |
| 208 | 14 | 90 | B |
| 209 | 14 | 95 | B |
| 210 | 8 | 6 | C |
| 211 | 6 | 100 | C |
| 212 | 14 | C |
Informatizzazione a cura di: